Sage

Descrierea produsului

Sage este spotul nostru ajustabil potrivit pentru un iluminat strălucitor de accent. Carcasa este disponibilă într-o varietate de culori - negru jet și alb signal, perfecte pentru medii diferite. Unghiurile înguste de distribuție: 15 °, 24 °, 36 ° permit o direcționare foarte precisă a luminii. Poate fi echipat cu temperaturi de culoare specială FAS și AGI potrivite pentru produse colorate în magazinele de retail și alimentare.

Sage are specificații tehnice speciale, determinate de diverse opțiuni și sisteme de control:

  • Sage Non-DALI - standardul pentru spațiile comerciale
  • Sage DALI - cu sistem de control DALI pentru ajustări ale luminii

Caracteristici și Beneficii

  • CRI 80 ca standard, CRI 93 și 95 disponibile
  • 7 de temperaturi de culoare: 3000K, 4000K, FAS, AGI3000, AGI3500, AGI4000 and AMB2200
  • Durată lungă de viață: L90 / B10@50.000h
  • Eficiență: 94 lm / W @ 4000K
  • Dimabil (pentru seria DALI)
Produse similare
Ledomero / Tulip S / Tulip M / Tulip L / Raylan / Polar / Zett / Lyra S / Lyra L / Rigan / Tube / Loop
Dorești o ofertă personalizată de soluții de iluminat? Contactează-ne

Date tehnice

Dimensiuni
Ø100 x 78 mm
Temperatura de Lucru
-20C°... +45C° / -4F ... +113F
Putere
8W / 10W / 12W
Culoare carcasă
RAL 9003 - Alb
RAL 9005 - Negru
Indicele de redare a culorii
CRI 80 / CRI 93 / CRI 95
Temperatura de Culoare
3000K / 4000K / FAS
Clasa de Protecție
Clasa de siguranță 1
Cod IK
IK02
Factor IP
IP20
Materiale Carcasă
Aluminiu & Policarbonat

Aplicații și Referințe

Magazine alimentare şi supermarketuri

Vânzarea alimentelor este o activitate extrem de competitivă. Consumatorii au la dispoziție multe opţiuni, de la magazine mici şi magazine de specialitate la hypermarket-uri mari şi chiar magazine online. Nu este de mirare că noul avantaj competitiv al comercianţilor cu amănuntul îl reprezintă experiența clientului.

Iluminatul are puterea de a transforma experiența clientului şi, prin urmare, de a influenţa achiziţiile. Lumina poate atrage atenţia, ghida ochii şi pașii şi poate prezenta produsele în cele mai bune nuanţe de culoare, care îți lasă gura apă.

> Descoperă mai mult

Retail

Iluminatul influențează dorința, achizițiile şi memorarea experienței de cumpărare.

Lumina este puternică. Mai puternică decât credem noi. În sectorul de retail, lumina este un factor decisiv în a ajuta clienţii să caute, să aleagă, să cumpere şi, ulterior, să își reamintească cu drag experiența de cumpărături. Aceștia nu pot fi capabili să explice ce i-a fermecat, dar noi ştim că acest lucru este lumina. Deoarece în retail, modul în care vă prezentați produsele, partea vizuală a experienţei, este unul dintre cele mai importante lucruri.

> Descoperă mai mult

Bricolaj

Iluminatul pentru retailerii DIY este similar cu cel din orice spațiu de retail - în sensul că scopul sistemului de iluminat este de a crea o diferenţiere a experienței clientului şi, în acelaşi timp, de a declanşa impulsuri de cumpărare, pentru a creşte veniturile.

Cu toate acestea, având în vedere mărimea lor, tipul corpurilor de iluminat utilizate diferă de cel al retailerilor din spațiile mai mici. Aici, se recomandă sisteme de linii continue sau trunking, deoarece acestea permit o flexibilitate maximă şi, cel mai important, simplitate.

> Descoperă mai mult

Acasă

Casele noastre nu mai sunt doar locuri de odihnă, ci medii dinamice care găzduiesc o varietate de activități. De la camere de zi confortabile la birouri funcționale de acasă, gospodăriile moderne au nevoie de spații adaptabile, care să asigure relaxare, productivitate și divertisment.
Iluminatul pentru uz casnic joacă un rol esențial în stabilirea stării de spirit și îmbunătățirea funcționalității acestor spații. Oferă echilibrul potrivit de luminozitate și căldură, oferind confort, reducând în același timp consumul de energie și întreținere.

> Descoperă mai mult

Gama LDT

Cod de produs Lumens Eficiență CCT Descarcă
282002 Sage D33011/3000/8W/80/A24 715 90 3000 LDT
282003 Sage D33011/4000/8W/80/A24 750 94 4000 LDT
282004 Sage D33011/3000/8W/80/A36 715 90 3000 LDT
282005 Sage D33011/4000/8W/80/A36 750 94 4000 LDT
282000 Sage D33011/3000/8W/80/A15 715 90 3000 LDT
282001 Sage D33011/4000/8W/80/A15 750 94 4000 LDT
282008 Sage D33011/3000/10W/80/A24 890 89 3000 LDT
282009 Sage D33011/4000/10W/80/A24 930 93 4000 LDT
282010 Sage D33011/3000/10W/80/A36 890 89 3000 LDT
282011 Sage D33011/4000/10W/80/A36 930 93 4000 LDT
282006 Sage D33011/3000/10W/80/A15 890 89 3000 LDT
282007 Sage D33011/4000/10W/80/A15 930 93 4000 LDT
282014 Sage D33011/3000/12W/80/A24 1000 84 3000 LDT
282015 Sage D33011/4000/12W/80/A24 1045 88 4000 LDT
282016 Sage D33011/3000/12W/80/A36 1000 84 3000 LDT
282017 Sage D33011/4000/12W/80/A36 1045 88 4000 LDT
282012 Sage D33011/3000/12W/80/A15 1000 84 3000 LDT
282013 Sage D33011/4000/12W/80/A15 1045 88 4000 LDT
282020 Sage D33011/FAS/8W/95/A36 530 67 FAS LDT
282018 Sage D33011/FAS/8W/95/A15 530 67 FAS LDT
282019 Sage D33011/FAS/8W/95/A24 530 67 FAS LDT
282022 Sage D33011/FAS/10W/95/A24 665 67 FAS LDT
282023 Sage D33011/FAS/10W/95/A36 665 67 FAS LDT
282021 Sage D33011/FAS/10W/95/A15 665 67 FAS LDT
282025 Sage D33011/FAS/12W/95/A24 755 63 FAS LDT
282026 Sage D33011/FAS/12W/95/A36 755 63 FAS LDT
282024 Sage D33011/FAS/12W/95/A15 755 63 FAS LDT
182002 Sage D33011/3000/8W/80/A24 715 90 3000 LDT
182003 Sage D33011/4000/8W/80/A24 750 94 4000 LDT
182004 Sage D33011/3000/8W/80/A36 715 90 3000 LDT
182005 Sage D33011/4000/8W/80/A36 750 94 4000 LDT
182000 Sage D33011/3000/8W/80/A15 715 90 3000 LDT
182001 Sage D33011/4000/8W/80/A15 750 94 4000 LDT
182009 Sage D33011/4000/10W/80/A24 930 93 4000 LDT
182010 Sage D33011/3000/10W/80/A36 890 89 3000 LDT
182011 Sage D33011/4000/10W/80/A36 930 93 4000 LDT
182006 Sage D33011/3000/10W/80/A15 890 89 3000 LDT
182007 Sage D33011/4000/10W/80/A15 930 93 4000 LDT
182008 Sage D33011/3000/10W/80/A24 890 89 3000 LDT
182015 Sage D33011/4000/12W/80/A24 1045 88 4000 LDT
182016 Sage D33011/3000/12W/80/A36 1000 84 3000 LDT
182017 Sage D33011/4000/12W/80/A36 1045 88 4000 LDT
182012 Sage D33011/3000/12W/80/A15 1000 84 3000 LDT
182013 Sage D33011/4000/12W/80/A15 1045 88 4000 LDT
182014 Sage D33011/3000/12W/80/A24 1000 84 3000 LDT
182019 Sage D33011/FAS/8W/95/A24 530 67 FAS LDT
182020 Sage D33011/FAS/8W/95/A36 530 67 FAS LDT
182018 Sage D33011/FAS/8W/95/A15 530 67 FAS LDT
182023 Sage D33011/FAS/10W/95/A36 665 67 FAS LDT
182021 Sage D33011/FAS/10W/95/A15 665 67 FAS LDT
182022 Sage D33011/FAS/10W/95/A24 665 67 FAS LDT
182025 Sage D33011/FAS/12W/95/A24 755 63 FAS LDT
182026 Sage D33011/FAS/12W/95/A36 755 63 FAS LDT
182024 Sage D33011/FAS/12W/95/A15 755 63 FAS LDT

Specificații tehnice

Sage - DALI Series Sage - Non-DALI Series
 

Ghid de instalare

Sage
 

Cataloage

Temperaturi de culoare speciala
 


Abonează-te la newsletter-ul nostru