Sage

Description du produit

Notre projecteur réglable qui crée un puissant éclairage d'accent. Le boîtier est disponible en deux couleurs: noir foncé et le blanc de sécurité , pour une intégration parfaite avec tous environnements. Les faisceaux étroits: 15 °, 24 °, 36 ° permettent un focus lumineux très précis. Peut être équipé de couleurs spéciales FAS et AGI pour les produits colorés ou brillants dans des boutiques de mode et ou dans des magasins alimentaires.

Le spot Sage est disponible en plusieurs séries, avec des fonctions et contrôles variables :

  • Sage Non-DALI – standard pour n’importe quel projet dans le détail 
  • Sage DALI – avec variateur à contrôle DALI

Caractéristiques et Avantages 

  • CRI 80 comme standard, 93 et 95 si disponible
  • 7 températures de couleurs, incluant les options spécialisées: 3000K, 4000K, FAS, AGI3000, AGI3500, AGI4000 and AMB2200
  • Très longue durée de vie: 50 000 h à 90% de son flux lumineux
  • Haute efficacité: 94 lm/watt
  • Variateur (séries DALI)
Produits similaires
Ledomero / Tulip S / Tulip M / Tulip L / Raylan / Polar / Zett / Lyra S / Lyra L / Rigan / Tube / Loop
A la recherche d’une solution personnalisée d’éclairage? Contactez-nous

Données techniques

Dimensions
Ø100 x 78 mm
Température de travail
-20C°... +45C° / -4F ... +113F
Puissance
8W / 10W / 12W
Couleur du boîtier
RAL 9003 - Signal blanc
RAL 9005 - Jet Noir
Indice de rendu de couleur
CRI 80 / CRI 93 / CRI 95
Température de couleur
3000K / 4000K / FAS
Classe de protection
Classe de sécurité 1
Code IK
IK02
Facteur IP
IP20
Matériaux du boîtier
Aluminium & Polycarbonate

Applications et Références

Epicerie et supermarché

Vendre des produits alimentaires est un marché très compétitif. Les consommateurs ont beaucoup d’options, de la petite épicerie ou du magasin spécialisé du coin de la rue aux larges hypermarchés en passant par les courses en ligne. C’est pour cela que l’avantage compétitif des commerciaux est l’expérience du client.

L’éclairage a le pouvoir de transformer l’expérience du client et d’ainsi influencer son achat. La lumière peut attirer l’attention, guider les yeux, les pas et montrer les produits sous leur plus belle couleur, avec des nuances qui mettent l’eau à la bouche.

 

> Lire la suite

Commerce

L’éclairage influence le désir, l’achat et les souvenirs de l’expérience d’achat.

La lumière est puissante. Plus puissante que ce que nous croyons. Dans le secteur commercial, la lumière est un facteur décisif pour aider les clients à chercher, choisir, acheter et ensuite, se souvenir de son expérience d’achat. Ils ne seront peut-être pas en mesure de nous expliquer ce qui les a enchanté, mais nous le savons : c’est la lumière. Car dans le commerce, la façon dont vous présenter les produits, le côté visuel de l’expérience, est un des plus importants.

> Lire la suite

Bricolage

L’éclairage pour des commerces de bricolage est similaire à celui du commerce général – dans ce cas, le but du système d’éclairage est de créer une expérience du client différente et déclencher des impulsions d’achat en même temps afin d’augmenter les bénéfices.

Cependant, étant donné leur taille, le type de luminaires utilisés est différent de celui des petits commerces. Ici, les systèmes de lumière en continu sont recommandés, car ils permettent une flexibilité maximale et surtout, de la simplicité.

> Lire la suite

Maison

Nos maisons ne sont plus seulement des lieux de repos, mais des environnements dynamiques propices à une variété d’activités. Des salons confortables aux bureaux à domicile fonctionnels, les ménages modernes ont besoin d'espaces adaptables propices à la détente, à la productivité et au divertissement.
L’éclairage à usage domestique joue un rôle central dans la création de l’ambiance et l’amélioration de la fonctionnalité de ces espaces. Il offre le juste équilibre entre luminosité et chaleur, offrant un confort tout en réduisant la consommation d'énergie et l'entretien.

> Lire la suite

LDT

Code produit Lumens Efficacité CCT Télécharger
282002 Sage D33011/3000/8W/80/A24 715 90 3000 LDT
282003 Sage D33011/4000/8W/80/A24 750 94 4000 LDT
282004 Sage D33011/3000/8W/80/A36 715 90 3000 LDT
282005 Sage D33011/4000/8W/80/A36 750 94 4000 LDT
282000 Sage D33011/3000/8W/80/A15 715 90 3000 LDT
282001 Sage D33011/4000/8W/80/A15 750 94 4000 LDT
282008 Sage D33011/3000/10W/80/A24 890 89 3000 LDT
282009 Sage D33011/4000/10W/80/A24 930 93 4000 LDT
282010 Sage D33011/3000/10W/80/A36 890 89 3000 LDT
282011 Sage D33011/4000/10W/80/A36 930 93 4000 LDT
282006 Sage D33011/3000/10W/80/A15 890 89 3000 LDT
282007 Sage D33011/4000/10W/80/A15 930 93 4000 LDT
282014 Sage D33011/3000/12W/80/A24 1000 84 3000 LDT
282015 Sage D33011/4000/12W/80/A24 1045 88 4000 LDT
282016 Sage D33011/3000/12W/80/A36 1000 84 3000 LDT
282017 Sage D33011/4000/12W/80/A36 1045 88 4000 LDT
282012 Sage D33011/3000/12W/80/A15 1000 84 3000 LDT
282013 Sage D33011/4000/12W/80/A15 1045 88 4000 LDT
282020 Sage D33011/FAS/8W/95/A36 530 67 FAS LDT
282018 Sage D33011/FAS/8W/95/A15 530 67 FAS LDT
282019 Sage D33011/FAS/8W/95/A24 530 67 FAS LDT
282022 Sage D33011/FAS/10W/95/A24 665 67 FAS LDT
282023 Sage D33011/FAS/10W/95/A36 665 67 FAS LDT
282021 Sage D33011/FAS/10W/95/A15 665 67 FAS LDT
282025 Sage D33011/FAS/12W/95/A24 755 63 FAS LDT
282026 Sage D33011/FAS/12W/95/A36 755 63 FAS LDT
282024 Sage D33011/FAS/12W/95/A15 755 63 FAS LDT
182002 Sage D33011/3000/8W/80/A24 715 90 3000 LDT
182003 Sage D33011/4000/8W/80/A24 750 94 4000 LDT
182004 Sage D33011/3000/8W/80/A36 715 90 3000 LDT
182005 Sage D33011/4000/8W/80/A36 750 94 4000 LDT
182000 Sage D33011/3000/8W/80/A15 715 90 3000 LDT
182001 Sage D33011/4000/8W/80/A15 750 94 4000 LDT
182009 Sage D33011/4000/10W/80/A24 930 93 4000 LDT
182010 Sage D33011/3000/10W/80/A36 890 89 3000 LDT
182011 Sage D33011/4000/10W/80/A36 930 93 4000 LDT
182006 Sage D33011/3000/10W/80/A15 890 89 3000 LDT
182007 Sage D33011/4000/10W/80/A15 930 93 4000 LDT
182008 Sage D33011/3000/10W/80/A24 890 89 3000 LDT
182015 Sage D33011/4000/12W/80/A24 1045 88 4000 LDT
182016 Sage D33011/3000/12W/80/A36 1000 84 3000 LDT
182017 Sage D33011/4000/12W/80/A36 1045 88 4000 LDT
182012 Sage D33011/3000/12W/80/A15 1000 84 3000 LDT
182013 Sage D33011/4000/12W/80/A15 1045 88 4000 LDT
182014 Sage D33011/3000/12W/80/A24 1000 84 3000 LDT
182019 Sage D33011/FAS/8W/95/A24 530 67 FAS LDT
182020 Sage D33011/FAS/8W/95/A36 530 67 FAS LDT
182018 Sage D33011/FAS/8W/95/A15 530 67 FAS LDT
182023 Sage D33011/FAS/10W/95/A36 665 67 FAS LDT
182021 Sage D33011/FAS/10W/95/A15 665 67 FAS LDT
182022 Sage D33011/FAS/10W/95/A24 665 67 FAS LDT
182025 Sage D33011/FAS/12W/95/A24 755 63 FAS LDT
182026 Sage D33011/FAS/12W/95/A36 755 63 FAS LDT
182024 Sage D33011/FAS/12W/95/A15 755 63 FAS LDT

Spécifications techniques

Sage - DALI Series Sage - Non-DALI Series
 

Guides d'installation

Sage
 

Catalogues

Températures de couleur spéciales
 


Soyez le premier à découvrir des conseils d'éclairage, des innovations et des produits pour améliorer votre entreprise.