Tulip S

Description du produit

Un spot sur rail très élégant et compact. Le radiateur est encastré dans le boîtier en aluminium, permettant un design épuré. Comme tous nos luminaires sur rail, la gamme Tulip comprend plusieurs températures de couleurs spéciales pour l’alimentaire, l'art et la mode.

Particulièrement adapté pour les espaces commerciaux et salles d'exposition qui nécessitent un luminaire élégant et minimaliste. Montée sur rail pour une meilleure flexibilité, la lampe a la taille la plus petite (Ø70x264mm). Offre instantanément un meilleur éclairage directionnel et d'accentuation.

La touche moderne est donnée par le boîtier en aluminium et trois options de couleur: RAL 9003 - Signal blanc, RAL 9005 - Jet Noir, RAL 9006 - Aluminium blanc.

Disponible en deux séries, avec différents add-ons et commandes:

  • Tulip S Non-DALI - la norme pour tout projet dans le commerce de détail
  • Tulip S DALI - avec commandes DALI pour les réglages d'illumination

Caractéristiques et Avantages

  • CRI 80 comme standard, jusqu’à 98 pour certaines couleurs spéciales
  • 9 températures de couleurs, incluant les options spécialisées
  • Disponible en 4 angles: 15°, 24°, 38°, 60°
  • Très longue durée de vie: 50,000 h avec 90% flux lumineux
  • Efficacité lumineuse : 91lm/W à 4000K
  • Contrôle intelligent grâce au protocole DALI
Produits similaires
Tulip M / Tulip L / Caster / Loki / Chase / Orion / Sola S TRK / Sola M TRK / Sola L TRK / Amyas TRK / Halo TRK
A la recherche d’une solution personnalisée d’éclairage? Contactez-nous

Données techniques

Dimensions
Ø70x200x264mm
Température de travail
-20C°... +45C° / -4F ... +113F
Puissance
14W / 20W
Couleur du boîtier
RAL 9003 - Signal blanc
RAL 9005 - Jet Noir
RAL 9006 - Aluminium blanc
Indice de rendu de couleur
CRI 80
Température de couleur
2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Classe de protection
Classe de sécurité 1
Code IK
IK02
Facteur IP
IP20
Matériaux du boîtier
Aluminium & Verre

Applications et Références

Epicerie et supermarché

Vendre des produits alimentaires est un marché très compétitif. Les consommateurs ont beaucoup d’options, de la petite épicerie ou du magasin spécialisé du coin de la rue aux larges hypermarchés en passant par les courses en ligne. C’est pour cela que l’avantage compétitif des commerciaux est l’expérience du client.

L’éclairage a le pouvoir de transformer l’expérience du client et d’ainsi influencer son achat. La lumière peut attirer l’attention, guider les yeux, les pas et montrer les produits sous leur plus belle couleur, avec des nuances qui mettent l’eau à la bouche.

 

> Lire la suite

Commerce

L’éclairage influence le désir, l’achat et les souvenirs de l’expérience d’achat.

La lumière est puissante. Plus puissante que ce que nous croyons. Dans le secteur commercial, la lumière est un facteur décisif pour aider les clients à chercher, choisir, acheter et ensuite, se souvenir de son expérience d’achat. Ils ne seront peut-être pas en mesure de nous expliquer ce qui les a enchanté, mais nous le savons : c’est la lumière. Car dans le commerce, la façon dont vous présenter les produits, le côté visuel de l’expérience, est un des plus importants.

> Lire la suite

Bricolage

L’éclairage pour des commerces de bricolage est similaire à celui du commerce général – dans ce cas, le but du système d’éclairage est de créer une expérience du client différente et déclencher des impulsions d’achat en même temps afin d’augmenter les bénéfices.

Cependant, étant donné leur taille, le type de luminaires utilisés est différent de celui des petits commerces. Ici, les systèmes de lumière en continu sont recommandés, car ils permettent une flexibilité maximale et surtout, de la simplicité.

> Lire la suite

LDT

Code produit Lumens Efficacité CCT Télécharger
264000 Tulip S S34014H/2700/14W/80/A20 1585 114 2700 LDT
264001 Tulip S S34014H/3000/14W/80/A20 1605 115 3000 LDT
264002 Tulip S S34014H/3500/14W/80/A20 1645 118 3500 LDT
264003 Tulip S S34014H/4000/14W/80/A20 1680 120 4000 LDT
264004 Tulip S S34014H/2700/14W/80/A30 1585 114 2700 LDT
264005 Tulip S S34014H/3000/14W/80/A30 1605 115 3000 LDT
264006 Tulip S S34014H/3500/14W/80/A30 1645 118 3500 LDT
264007 Tulip S S34014H/4000/14W/80/A30 1680 120 4000 LDT
264008 Tulip S S34014H/2700/14W/80/A35 1585 114 2700 LDT
264009 Tulip S S34014H/3000/14W/80/A35 1605 115 3000 LDT
264010 Tulip S S34014H/3500/14W/80/A35 1645 118 3500 LDT
264011 Tulip S S34014H/4000/14W/80/A35 1680 120 4000 LDT
264012 Tulip S S34014H/2700/20W/80/A20 2180 109 2700 LDT
264013 Tulip S S34014H/3000/20W/80/A20 2200 110 3000 LDT
264014 Tulip S S34014H/3500/20W/80/A20 2260 113 3500 LDT
264015 Tulip S S34014H/4000/20W/80/A20 2305 116 4000 LDT
264016 Tulip S S34014H/2700/20W/80/A30 2180 109 2700 LDT
264017 Tulip S S34014H/3000/20W/80/A30 2200 110 3000 LDT
264018 Tulip S S34014H/3500/20W/80/A30 2260 113 3500 LDT
264019 Tulip S S34014H/4000/20W/80/A30 2305 116 4000 LDT
264020 Tulip S S34014H/2700/20W/80/A35 2180 109 2700 LDT
264021 Tulip S S34014H/3000/20W/80/A35 2200 110 3000 LDT
264022 Tulip S S34014H/3500/20W/80/A35 2260 113 3500 LDT
264023 Tulip S S34014H/4000/20W/80/A35 2305 116 4000 LDT
164000 Tulip S S34014H/2700/14W/80/A20 1585 114 2700 LDT
164001 Tulip S S34014H/3000/14W/80/A20 1605 115 3000 LDT
164002 Tulip S S34014H/3500/14W/80/A20 1645 118 3500 LDT
164003 Tulip S S34014H/4000/14W/80/A20 1680 120 4000 LDT
164004 Tulip S S34014H/2700/14W/80/A30 1585 114 2700 LDT
164005 Tulip S S34014H/3000/14W/80/A30 1605 115 3000 LDT
164006 Tulip S S34014H/3500/14W/80/A30 1645 118 3500 LDT
164007 Tulip S S34014H/4000/14W/80/A30 1680 120 4000 LDT
164008 Tulip S S34014H/2700/14W/80/A35 1585 114 2700 LDT
164009 Tulip S S34014H/3000/14W/80/A35 1605 115 3000 LDT
164010 Tulip S S34014H/3500/14W/80/A35 1645 118 3500 LDT
164011 Tulip S S34014H/4000/14W/80/A35 1680 120 4000 LDT
164012 Tulip S S34014H/2700/20W/80/A20 2180 109 2700 LDT
164013 Tulip S S34014H/3000/20W/80/A20 2200 110 3000 LDT
164014 Tulip S S34014H/3500/20W/80/A20 2260 113 3500 LDT
164015 Tulip S S34014H/4000/20W/80/A20 2305 116 4000 LDT
164016 Tulip S S34014H/2700/20W/80/A30 2180 109 2700 LDT
164017 Tulip S S34014H/3000/20W/80/A30 2200 110 3000 LDT
164018 Tulip S S34014H/3500/20W/80/A30 2260 113 3500 LDT
164019 Tulip S S34014H/4000/20W/80/A30 2305 116 4000 LDT
164020 Tulip S S34014H/2700/20W/80/A35 2180 109 2700 LDT
164021 Tulip S S34014H/3000/20W/80/A35 2200 110 3000 LDT
164022 Tulip S S34014H/3500/20W/80/A35 2260 113 3500 LDT
164023 Tulip S S34014H/4000/20W/80/A35 2305 116 4000 LDT



Soyez le premier à découvrir des conseils d'éclairage, des innovations et des produits pour améliorer votre entreprise.